STEP EXPERIENCE Spring 2022
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128-134 |
| BPM Range | 116-128, 129-135 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aqua Fitness, Core Training, Dance, Running / Walking, Step Aerobic |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Ein abwechslungsreicher, einzigartiger Mix aus Chart Hit Remixen und brandneuen Dance Tracks, der es in sich hat und der Frühlingsgefühle aufkommen lässt. Gekrönt mit 3 tollen Finals.
Herstellerangaben

