POWER AEROBIC My Head My Heart My Body
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 134-14 |
| BPM Range | 129-135, 136-139, Flat |
| Dauer | ca. 79 min |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Crossfit / Athletic, Dance, Jumping, Kick / Fight, Running / Walking |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Treffender kann der Titel der Power Aerobic nicht sein. Gegen den Corona Blues hilft diese Energiespritze. Lass dich von Energie abholen, mental auftanken und körperlich zu einem fantastischen Workout motivieren.
Herstellerangaben

