SUMMER JAM #2
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 105 |
| BPM Range | 101-115, Flat |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Dance, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | Charts Hits / Pop, House / Deep House, Latin / Reggaetton, RnB / Soul / Funk / Hip Hopp Hop, Summer |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Unsere Summer Jam #2 ist da und bietet dir eine Safari durch die bunten und temperamentvollen Spielarten globaler Musik. In Europa tritt Moombathon & Reggaeton seinen Siegeszug in den Charts und Clubs an. Wenn der Bass wummert und die Nachbarin mit dem Be
Herstellerangaben

