STEP EXPERIENCE Spring 2021
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128-134 |
| BPM Range | 129-135 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Dance, Jumping, Running / Walking, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club, Pop |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Unser DJ würde sagen: "eine Step Experience halt". Eine gute Mischung aus aktuellen Dance, neuen Songs frisch auf dem Markt und chartorientierte Musik in einem Mix, der dich einfach zu allen deinen Workout-Kursen motiviert bewegen lässt. Hol Dir deine Frühlingspower!

