STEP EXPERIENCE Autumn 2023
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 134-140 |
| BPM Range | 116-128, 129-135 |
| Dauer | ca. 77 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Dance, Jumping, Running / Walking, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Mit der neuen Step Experience holst du dir das Sommerfeeling zurück und lässt den Herbstblues zu Hause. Unser Alleskönner bringt Partystimmung in jeden Cardio-, Step- und Toning-Kurs.
Herstellerangaben

