STEP EXPERIENCE Autumn 2022
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128-134 |
| BPM Range | 116-128, 129-135 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aqua Fitness, Core Training, Dance, Running / Walking, Step Aerobic |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Die neue Step Experience spielt mit ihrem genialen Mix aus Chart, Dance und Club Tunes garantiert jeden Herbstblues an die Wand. Unser Allrounder macht deine Cardio-, Step- und Toningklassen zu einer Party. Inkl. 2 Finals
Herstellerangaben

