MY! DJ SESSIONS Kai Schwarz #03
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 125 |
| BPM Range | 116-128, Flat |
| Dauer | ca. 71 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Faszientraining, Functional Training, Jumping, Langhantel, Reha, Running / Walking, Rückengymnastik, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | House / Deep House, Pop |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Pures Open Air Party Feeling. Motivierend hebt sich der Sound ab von gängigen Chart Klängen: stylisch, deep, clean, flat. Kai loves to move you!
Herstellerangaben

