FUTURE HOUSE
Cover Version | Nein |
---|---|
GEMA-Frei | Ja |
CD/MP3 Alben | 2 |
BPM | 128 / 135 |
BPM Range | 116-128, 129-135, Flat |
Dauer | ca. 131 min. |
Explicit Lyrics | Nein |
Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Dance, Functional Training, Jumping, Langhantel, Running / Walking, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
Genre | Dance / Electronic / Club, House / Deep House |
Kaum eine Musikrichtung der elektronischen Tanzmusik ist derzeit so angesagt wie Future House. Future House ist überwiegend instrumental und wird durch tiefe, modulierte Bässe und eine markante Melodielinie geprägt. Wir sind sehr stolz auf unsere erste eigene Future House Produktion.
Ab
35,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Herstellerangaben
