CHART ATTACK Toning Spring 2016
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128-122 |
| BPM Range | 116-128 |
| Dauer | ca. 75 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Functional Training, Langhantel, Reha, Rückengymnastik, Senior Fitness |
| Genre | Charts Hits / Pop, House / Deep House, Pop |
Die größten Hits aus den aktuellen Charts, vereint auf einer genialen CD.
Herstellerangaben

