CHART ATTACK Toning Autumn 2023
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128 / 127-124 |
| BPM Range | 116-128 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aqua Fitness, Core Training, Langhantel, Running / Walking, Rückengymnastik, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Unser Allrounder für eine Vielzahl von Unterrichtsformaten. Volle Chart Power mit den aktuellen und den kommenden Hits in einem fulminanten Mix, der aufs Neue mit seiner unverschämten Hitdichte begeistert und bewegt.
Herstellerangaben

