CHART ATTACK Cardio Spring 2023
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 130-134 |
| BPM Range | 129-135 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Dance, Functional Training, Jumping, Langhantel, Running / Walking, Step Aerobic |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
39,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Volle Chart Power mit den aktuellen und den kommenden Hits in einem fulminanten Mix, der aufs Neue mit seiner unverschämten Hitdichte begeistert und bewegt.
Herstellerangaben

