STEP EXPERIENCE Spring 2025
Cover Version | Nein |
---|---|
GEMA-Frei | Nein |
CD/MP3 Alben | 1 |
BPM | 128-134 |
BPM Range | 116-128, 129-135 |
Dauer | ca. 79 min. |
Explicit Lyrics | Nein |
Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Core Training, Dance, Jumping, Running / Walking, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club, Pop |
So klingt der perfekte Start in den Fitnessfrühling: energiegeladen, mitreißend, lebendig. Wir sorgen mit einem Gute-Laune-Mix nonstop dafür, dass dein Workout alles andere als langweilig wird. Also schnapp ihn dir, drück Play und los geht's! Inklusive 2 Finals
Ab
39,90 CHF
Inkl. 0% MwSt.
Herstellerangaben
